Trainingszeiten
Dienstag | 16:00 | Sportanlage am Jenzig |
Donnerstag | 16:00 | Sportanlage am Jenzig |
Die Mannschaft
Historie
SAISON | LIGA | Pl. | TRAINER |
---|---|---|---|
2006/07 | Kreisliga | 5. | St. Seydewitz, M. Partschefeld |
2007/08 | Kreisliga | 7. | St. Seydewitz, M. Partschefeld |
2008/09 | KL 4. MR | 5. | J. Seidenstricker |
2009/10 | Kreisliga | 5. | R. Jänke, M. Bartz |
2010/11 | Kreisliga | 10. | A. Dachroth |
2011/12 | Kreisliga | 6. | A. Eckardt, T. Blank |
2012/13 | Kreisoberliga | 2. | D. Lisker, F. Helper, D. Günther |
2013/14 | Verbandsliga | 12. | S. Schneider |
2014/15 | Verbandsliga | 6. | B. Förster, R. Lippold |
2015/16 | Kreisoberliga | 3. | M. Dittmar, M. Oertel |
2017/18 | Kreisoberliga | 2. | M. Wagner, T. Kassner |
Die Trainer
Michael Anhalt |
|
Dana Lipka | 0173 3784306 dana@danalipka.de |