Trainingszeiten
Montag | 19:00 | Sportanlage |
Dienstag | 19:00 | Sportanlage |
Donnerstag | 19:00 | Sportanlage |
Historie
SAISON | LIGA | Pl. | TRAINER |
---|---|---|---|
2002/03 | Kreisoberliga | 4. | T. Wirth |
2003/04 | Kreisoberliga | 3. | T. Wirth |
2004/05 | Kreisoberliga | 1. | T. Wirth |
2005/06 | Bezirksliga | 8. | T. Wirth |
2006/07 | Bezirksliga | 10. | T. Wirth |
2007/08 | Bezirksliga | 6. | T. Wirth |
2008/09 | Bezirksliga | 6. | T. Wirth |
2009/10 | Bezirksliga | 2. | T. Wirth |
2010/11 | Landesklasse | 9. | T. Wirth |
2011/12 | Landesklasse | 6. | T. Wirth |
2012/13 | Landesklasse | 11. | T. Wirth |
2013/14 | Landesklasse | 17. | T. Wirth |
2014/15 | Kreisoberliga | 2. | T. Wirth |
2015/16 | Kreisoberliga | 6. | S. Geisendorf |
2016/17 | Kreisoberliga | 2. | S. Geisendorf |
2017/18 | Kreisoberliga | 6. | S. Geisendorf |
Teamleitung
Trainer | Steffen Geisendorf |
Mannschafts-leiter | Peter Höfer 0171 - 648 89 93 |
Betreuer | Andre Eckardt |
Scout | Bernd Förster |
Social Media | Sandy Försterling |
Betreuer | Michael Schulze |
Physiotherapeut | Henry Loch |
Mannschaftsarzt: | Dr. Humbsch |
Die Spieler
Mario Oertel
Im Verein seit 2016
Felix Herold
Im Verein seit 2016
Patrick Wyrowski
Im Verein seit 2012
Benedikt Schlenzig
Im Verein seit 2015
Florian Priesnitz
Im Verein seit 2018
Ruben Bauer
Im Verein seit 2016
Alexander Wyrowski
Im Verein seit 2011
Philipp Träumer
Im Verein seit 2016
Matthias Sorge
Im Verein seit 2018
Szymon Kowalik
im Verein seit 2012